◎法人のお客さま
◆基本顧問報酬
| 売上金額 | 顧問料/月 | 決算報酬/年 | 年間合計 |
| ~3,000万円 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
| ~5,000万円 | 35,000円 | 150,000円 | 570,000円 |
| ~1億円 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
| ~3億円 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
| 3億円~ | 要相談 |
※海外取引が多い等、特殊な事情がある場合には加算させて頂くことがあります。
※消費税免税事業者は決算報酬を50,000円差し引きます。
◆オプション
| 内容 | 料金 | ||
| 給与計算・年末調整 | 5名以下 | 10,000円 | /月 |
| 6名以上 | 提携の社労士に委託 | ||
| 法定調書作成 | 30,000円~100,000円 ※ | /年 | |
| 償却資産税申告 | 10,000円 | /年 | |
| 事業所税申告 | 50,000円 | /年 | |
| 税務調査立会 | 60,000円 | /日 |
※支払調書の件数によって金額が異なります。
◆記帳代行
| 仕訳数/月 | 料金/月 |
| ~100 | 15,000円 |
| ~300 | 20,000円 |
| ~500 | 35,000円 |
| ~1,000 | 50,000円 |
| 1,000~ | 要相談 |
◎個人のお客さま
◆基本顧問報酬・オプション・記帳代行
上記法人料金×90%とさせて頂きます。
◆確定申告のみ
70,000円~ 要相談
報酬例
●年間売上4,000万円、従業者数5名、給与計算・法定調書作成・記帳代行(月280仕訳)ありの法人の場合
| 顧問料 | 35,000円×12 | 420,000円 |
| 決算報酬 | 150,000円 | |
| 給与計算 | 10,000円×12 | 120,000円 |
| 法定調書 | 30,000円 | |
| 記帳代行 | 20,000円×12 | 240,000円 |
| 年間合計 | 960,000円 |
※全て、別途消費税がかかります。
◆相続税申告
要相談
